Ao escolher uma profissão, além de se identificar com a área, uma informação importante a ser considerada é a situação do mercado de trabalho. Além de saber quais são as áreas de atuação que têm mais demanda, um dado que gera muito interesse é o salário do profissional.
Se você pensa em prestar Engenharia, que tal conhecer qual é a remuneração média de cada especialidade? A plataforma Love Mondays, em que funcionários avaliam as empresas onde trabalham, divulgou alguns resultados. Acompanhe abaixo as diferenças de remuneração entre as áreas.
| Especialidade | Salário médio mensal |
| Engenheiro de petróleo | R$ 15.126,00 |
| Engenheiro de segurança no trabalho | R$ 8.024,00 |
| Engenheiro de minas | R$ 7.768,00 |
| Engenheiro naval | R$ 7.559,00 |
| Engenheiro mecânico | R$ 7.546,00 |
| Engenheiro civil | R$ 7.325,00 |
| Engenheiro de produção | R$ 7.312,00 |
| Engenheiro de telecomunicações | R$ 7.080,00 |
| Engenheiro eletricista | R$ 7.043,00 |
| Engenheiro químico | R$ 7.009,00 |
| Engenheiro agrícola | R$ 6.897,00 |
| Engenheiro de software | R$ 6.648,00 |
| Engenheiro industrial | R$ 6.571,00 |
| Engenheiro mecatrônico | R$ 6.310,00 |
| Engenheiro ambiental | R$ 6.234,00 |
| Engenheiro de controle e automação | R$ 5.992,00 |
| Engenheiro florestal | R$ 5.966,00 |
| Engenheiro aeronáutico | R$ 5.526,00 |
| Engenheiro de alimentos | R$ 4.878,00 |
| Engenheiro sanitarista | R$ 4.628,00 |





Olá, deixe seu comentário para Quanto ganha um engenheiro?